Отчеты и статистика. Трейдинг
ЖУРНАЛ СДЕЛОК с 1 января 2021г.
Финансовый результат по торговле показан на базе депозита в 10 000 долл. США.
Размеры позиций и количество одновременно открытых сделок определяются исходя из данного депозита с использованием плеча при торговле, предоставляемого брокером.
Информацию в реальном времени вы можете отслеживать на нашем Телеграм-канале https://t.me/torguemak
Журнал сделок за 2019 год - доходность за год составила 81%.
Журнал сделок за 2020 год - доходность за год составила 130%.
Депозит 10 000 USD
Прибыль по закрытым сделкам с начала года по 31 декабря 2021г. : $21625
Тикер | Направление | Дата открытия | Цена | Размер позиции | Дата закрытия | Цена закрытия | Результат, $ | |
UPWK | long | 06/12/21 | 36.10 | 40 | 17/12/21 | 35.00 | -44$ | |
VLY | long | 03/12/21 | 14.00 | 150 | 14/12/21 | 13.77 | -35$ | |
CENX | long | 11/10/21 | 14.65 | 150 | 16/11/21 | 14.65 | безубыток | |
UPWK | long | 02/11/21 | 48.25 | 30 | 08/11/21 | 48.25 |
|
|
SYY | long | 29/10/21 | 76.85 | 40 | 12/11/21 | 76.85 |
безубыток |
|
MMAT | long | 27/10/21 | 4.53 | 250 | 29/10/21 | 4.53 | безубыток | |
TGB | long | 22/10/21 | 2.29 | 500 | 23/11/21 | 2.29 |
безубыток |
|
ARKK | long | 21/10/21 | 120.25 | 15 | 22/12/21 | 100.00 | -303$ | |
HIVE | long | 14/10/21 |
2.90 |
500 | 20/10/21 | 3.96 | 530$ | |
OKTA | long | 23/09/21 | 237.50 |
23/0910х257,50 24/1110х217,50 |
22/12/21 | 235.00 | -50$ | |
WHLM | long | 01/09/21 | 5,81 |
01/09150х6,05 23/09150х5,57 |
30/12/21 | 5.25 | -168$ | |
ADMP | long | 25/08/21 | 1.12 | 1000 | 19/10/21 | 1.12 | безубыток | |
ETSY | long | 18/08/21 | 195.60 | 20 | 01/09/21 | 217.42 | 436$ | |
CARG | long | 16/07/21 | 26.85 | 150 | 03/08/21 | 28.65 | 270$ | |
SNMP | long | 09/07/21 | 0.89 | 2000 | 14/07/21 | 1.08 | 380$ | |
SYN | long | 02/07/21 | 0.56 |
02/071000х0,58 09/071000х0,54 |
16/11/21 | 0.375 | -370$ | |
SIEB | long | 01/07/21 | 4,71 |
01/07 200х4,75; 08/07 200Х4,66 |
14/07/21 | 4.15 | -224$ | |
MYSZ | long | 30/06/21 | 1.47 | 1000 | 08/07/21 | 1.33 | -140$ | |
VXRT | long | 28/06/21 | 8.26 |
28/06150х8,38; 20/07150х8,15 |
13/08/21 | 8.65 | 117$ | |
TBIO | long | 22/06/21 | 20.55 | 100 | 29/06/21 | 25.93 | 538$ | |
ETHE | long | 17/05/21 | 31,50 | 200 | 22/12/21 | 35.00 | 900$ | |
GRIL | long | 22/04/21 | 1.66 | 500х1,61;500х1,70 | 12/05/21 | 1.25 | -410$ | |
ETHE | long | 19/04/21 | 21.61 | 150+100+100 | 01/07/21 | 170х37,30;180х21,12 | 2584$ | |
GBTC | long | 19/04/21 | 47.70 | 100 | 23/12/21 | 37.00 | -1070$ | |
EQ | long | 26/03/21 | 6.90 | 300 | 26/08/21 | 6.90 | безубыток | |
EBS | long | 12/03/21 | 88.75 | 50 | 05/11/21 | 39.70 | -2542$ | |
CSCW | long | 08/03/21 | 0,839 |
1000х0,783+1000х0,895 |
24/03/21 |
1000х0.84; 500х1,77; 500х1,44 |
770$ | |
DAO | long | 16/02/21 | 32.75 | 70х34,45+ 50х30,35 | 04/03/21 | 30.80 | -234$ | |
FLXN | long | 10/02/21 | 8,95 |
300х11,79+ 200х11,36 300х4,52 |
11/10/21 | 9.80 | 680$ | |
long | 08/02/21 | 3.02 | 500х3,22 + 500х2,81 | открыта |
|
|
||
ACAD | long | 01/02/21 | 46.45 | 70 | 12/02/21 | 35х51,45;35х49,85 | 294$ | |
APTX | long | 26/01/21 | 3.87 | 500+500 | 11/06/21 |
3.87 |
безубыток | |
CETX | long | 05/01/21 | 1.46 | 600+400 | 04/03/21 | 500х2,15; 500х1,65 | 440$ | |
DRNA | long | 24/12/20 | 23.54 | 150+150 | 26/02/21 | 150х26,38;150х25,65 | 742$ | |
DAO | long | 03/12/20 | 27.88 | 100+100 | 25/01/21 | 100х39,50;100х35,50 | 1924$ | |
CTIB | long | 24/11/20 | 2.00 | 250+250+500 | 23/02/21 | 500Х4,30; 500х3,88 | 2090$ | |
GBTC | long | 19/11/20 | 25.57 | 400+200 | 19/04/21 |
170х41,75;30х46,00; 400х46,75 |
11830$ | |
ETHE | long | 06/11/20 | 6.21 | 150+150 | 04/05/21 | 30.30 | 7227$ | |
NBIX | long | 15/09/20 | 103.13 | 50+30 | 01/02/21 | 40х97,50;40х105,60 | -122$ | |
REFR | long | 21/07/20 | 3.50 | 700 | 25/01/21 | 350х4,30;350х4,97 | 795$ | |
AZN | long | 15/07/20 | 56.00 | 30 | 07/04/21 | 48.95 | -212$ | |
LOMA |
long |
08/08/19 | 11.50 | 100 |
|
6.50 | -1000$ | |
GGAL |
long |
08/08/19 | 34.90 | 100 |
|
9.50 | -2540$ |